供應bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號晶體
發布時間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:618
Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
推薦資訊
DEI線路驅動器?DEI1170A/DEI1171A雙極集成電路是為直接驅動ARINC429航空電子串行數字數據總線而設計的線路驅動器。DEI線路驅動器DEI1170A/DEI1171A將TTL/CMOS串行輸入數據轉換為ARINC總線的三電平RZ雙極差分調制格式。
Rogers?的CLTE-AT?層壓板是種玻璃布強化的PTFE復合材質,具備隨機性顆粒陶瓷顆粒。CLTE-AT?層壓板專門為改善材料的性價比而研發,能夠在各個板厚下維持一致的介電常數。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 亚洲一在线| 狠狠干.com | 韩日毛片 | 成人黄色一级 | 娇小性xxxx性xxx开放69 | 不卡中文字幕在线5 | 日韩v在线 | 国产欧美在线观看视频 | 日韩三级视频在线播放 | 欧美激情免费观看 | 亚洲黄色影视 | 天天操妹子 | 黄色高潮| 国产在线精品一区二区不卡 | 日韩av一二三区 | 欧美日韩一区二区三区不卡 | 网站国产 | 婷婷干| 色老板在线播放 | 超碰色人阁| 99福利在线 | 精品国产不卡一区二区三区 | 久久久久久久久99精品 | 91久久伊人 | 麻豆传媒在线观看 | 一级毛片aaaaaa免费看 | 日韩电影第一页 | 日本一级淫片色费放 | 国产一区二区在线免费观看 | 亚洲国产精品久久精品怡红院 | 中文字幕网站在线观看 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 黑人粗进入欧美aaaaa | 黄页网站在线免费观看 | 欧美久久久久久久久 | 人人射人人爱 | 天天艹逼| 日韩精品综合 | 中文字幕十一区 | 一区二区不卡 | 91免费网站在线观看 |